KOLAROVA 13
HR - 10000 ZAGREB
TEL: 01/2302 137
FAX: 01/2339 149
MOB: 091 2339 149 Darko Rajčan
MOB: 091 2305 185 Davor Rajčan
| Digitalni termometar s autokalibracijom | ||
[PDF specifikacija] |
Model | 11061 |
| Mjerno područje | -40°C 155°C | |
| Rezolucija | 0.1°C | |
| Kučište | ABS plastika | |
| Dimenzije | 17 cm | |
| Baterija | 1.5V | |
| Vodootporan | Da/IP56 | |
| Tvornički kalibriran (certifikat) | Da | |
| Mogućnost ponovne kalibracije | Da | |
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind., kućanstvo, farmaceutska ind, procesna ind., (haccp), hobi… | ||
| Cijena: | 180,00 kn | |
| Digitalni termometar (alarmni) [>>primjena uređaja] | ||
![]() [PDF specifikacija] |
Model | 12207 |
| Mjerno područje ( unutrašnji senzor) | -10°C 50°C | |
| Mjerno područje (vanjski senzor) | -50°C 70°C | |
| Rezolucija | 0.1°C | |
| Kučište | ABS plastika | |
| Dužina kabla/vanjski senzor | 3m | |
| Dimenzije | 73mm×52mm×15mm | |
| Baterija | 1.5V | |
| Mogućnost podešavanja min/max alarma | Da | |
| Tvornički kalibriran (certifikat) | Da | |
| Set za postavljanje | Da | |
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind., kućanstvo, farmaceutska ind,procesna ind., (haccp), hobi... | ||
| Cijena: | 225,00 kn | |
| Ubodni termometar [>> primjena uređaja] | ||
[PDF specifikacija] |
Model | 11035 |
| Mjerno područje | -50°C +150°C | |
| Zaštitno kučište | Da | |
| Sonda | 125 mm | |
| Mogućnost ponovne kalibracije | Da | |
| Baterija | 1.5V | |
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind., kućanstvo, farmaceutska ind, procesna ind., (haccp) hobi... | ||
| Cijena: | 115,00 kn | |
| Digitalni termometar (min/max) | ||
![]() [PDF specifikacija] |
Model | 11050 |
| Mjerno područje | -40°C 155°C | |
| Rezolucija | 0.1°C | |
| Kučište | ABS plastika | |
| Dimenzije | 44×19×162 mm | |
| Baterija | 1.5V | |
| Vodootporan | Da | |
| Tvornički kalibriran (certifikat) | Da | |
| Mogućnost ponovne kalibracije | Da | |
| Min max memorija | Da | |
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind.,kuć anstvo, farmaceutska ind, procesna ind., ugostiteljstvo, (haccp), hobi... | ||
| Cijena: | 180,00 kn | |
| Infrared laserski termometar | ||
![]() [PDF specifikacija] |
Model | 15036 |
| Mjerno područje | -20°C +330°C | |
| Rezolucija | 0.1°C | |
| Kučište | ABS plastika | |
| Dimenzije | 26×45×128 mm | |
| Baterija | AAA x2 (40 h rada) | |
| Vodootporan | Da | |
| Težina | 108g | |
| Tvornički kalibriran (certifikat) | Da | |
| Emissivity Range | 0.95 default | |
| Prilagodljiv od 0.05 do 1.00 emissivity | ||
| IP Rating | IP54 | |
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind., kućanstvo, farmaceutska ind, procesna ind.,ugostiteljstvo, (haccp), hobi... | ||
| Cijena: | 580,00 kn | |
| Digitalni termometar alarmni (kuhanje/hlađenje) | ||
![]() [PDF specifikacija] |
Model | 26000 |
| Mjerno područje | -50°C +200°C | |
| Rezolucija | 1°C | |
| Kučište | ABS plastika | |
| Probe | 17 cm SS | |
| Probe wire | 76cm otporan na temperaturu | |
| Timer | Odbrojava do ili od 24 h | |
| Vodootporan | Da | |
| Mogučnost ponovne kalibracije | Da | |
| Tvornički kalibriran (certifikat) | Da | |
|
||
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind., kućanstvo, farmaceutska ind, procesna ind., ugostiteljstvo, (haccp), hobi... | ||
| Cijena: | 250,00 kn | |
| Jumbo Display termometar (temperatura/vlaga) | ||
![]() [PDF specifikacija] |
Model | 13307 |
| Mjerno područje(temp-unutrašnja) | 0°C +50°C | |
| Mjerno područje(temp-vanjska) | -50°C +70° C | |
| Mjerno područje Vlaga | 20% 90% | |
| Rezolucija | 0.1°C | |
| Kučište | ABS plastika | |
| Dimenzije displaya | 79×66 mm | |
| Dimenzije uređaja | 98 × 110 × 21mm | |
| Baterija | 1.5V AAA | |
| Težina | 68g | |
| Tvornički kalibriran (certifikat) | Da | |
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind.,kućanstvo, farmaceutska ind, procesna ind.,ugostiteljstvo,(haccp) hobi... | ||
| Cijena: | 225,00 kn | |
| Digitalni termometar (višenamjenski) | ||
![]() [PDF specifikacija] |
Model | 25002 |
| Mjerno područje | -64°C +1400°C | |
| Rezolucija | 0.1°C | |
| Kučište | ABS plastika | |
| Dimenzije | 78×42×20 mm | |
| Baterija | CR2032 (100 h) | |
| Težina | 40g | |
| Vodootporan | Da | |
| Tvornički kalibriran (certifikat) | Da | |
| Mogućnost ponovne kalibracije | Da | |
| Opcije | Postavljanje 5 različitih sondi | |
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind., kućanstvo, farmaceutska ind, procesna ind., (haccp), hobi… | ||
| Cijena: | 2.550,00 kn | |
| Digitalni termometar (višenamjenski) | ||
![]() [PDF specifikacija] |
Modeli | 25050 25051 25052 |
| Mjerno područje | -64°C +1400°C | |
| Rezolucija | 0.1°C | |
| Kučište | ABS plastika | |
| Dimenzije | 78×42×20 mm | |
| Baterija | CR2032 (100 h) | |
| Težina | 40g | |
| Vodootporan | Da | |
| Tvornički kalibriran (certifikat) | Da | |
| Mogućnost ponovne kalibracije | Da | |
| Opcije | Postavljanje 5 različitih sondi | |
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind., kućanstvo, farmaceutska ind, procesna ind., (haccp), hobi… | ||
| Cijena: | 1.200,00 kn | |
| Temperaturne oznake - TempDot Time [Temperaturne oznake] | ||
![]() |
Model | 51030 |
| Mjerno područje | +5°C | |
| Mjerno područje (svi modeli) | 5°C / 10°C | |
| Dimenzije | (3.8 cm x 1.8 cm) | |
| Pakiranje | 50 kom | |
| TempDdot (Temperaturne oznake) će eliminirati svaku sumnju u pitanje dali je temp. osjetljiv proizvod tijekom procesa bio izložen graničnim temperaturama. Jednom aktiviran Vrijeme/Temperatura oznaka će nam reći koliko je vremena proizvod proveo u za njega neželjenoj temperaturi. Pozicija crvene oznake će nam reći koliko je vremena proveo u neželjenim temperaturnim uvijetima, dok će promjene na oznaci prestati napredovati u trenutku kad se proizvod nađe u za njega prihvatljivim temp. uvijetima. Ovakav način kontrole predstavlja jeftin način utvrđivanja željenih skladišnih uvijeta. | ||
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind.,kućanstvo,farmaceutska ind, procesna ind., (haccp) hobi... | ||
| Cijena: | 797,00 kn | |
| Electronic Data Logger / Display Data Logger [Flashlink data loggers] | ||
![]() ![]() |
Mjerno područje (unutrašnji senzor) | -40°C 66°C |
| Mjerno područje (vanjski senzor) | -40°C 150°C | |
| Resolucija | 0.1°C | |
| Kapacitet zapisa | 3,800 - 32,000 točaka | |
| Programiranje alarma | Gornja i donja temp. granica | |
| Odgoda aktivacije alarma | 0 do 79 min | |
| Intervali zapisa | 3 sec do 24 sata | |
| Led indikator | 12 sec trepčući crveno (alarm), zeleno (aktivan) | |
| Baterija | 3v lithium (1god.) | |
| Dimenzije /kučište | 8.3 × 5.7 × 1.9 cm, ABS plastic | |
| Software | Flashlink Program Manager | |
| LCD | FlashLink Pro serija | |
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind., kućanstvo, farmaceutska ind, procesna ind., (haccp), hobi… | ||
| Data logger s internim senzorom za temp. Moguće programiranje frekvencije zapisa te granice alarmnog sustava. Mogućnost spajanja na PC te pohranjivanje obrada i ispis podatatka | ||
| Cijena: | Od 440,00 do 1.550,00 kn | |
| Džepni termometar/vlagomjer | ||
[PDF specifikacija] |
Model | 13308 |
| Mjerno područje - temperatura | 0 - 50°C | |
| Mjerno područje - vlaga | 20% - 90% | |
| Rezolucija | 1°C | |
| Kučište | ABS plastika | |
| Dimenzije | 138×23×20 mm | |
| Baterija | AAA 1.5V | |
| Max/min funkcija | Da | |
| Težina | 36g | |
| Tvornički kalibriran (certifikat) | Da | |
| Primjena: Pekarstvo, slastičarstvo, mesna ind., kućanstvo, farmaceutska ind, procesna ind., ugostiteljstvo (haccp), hobi… | ||
| Cijena: | 255,00 kn | |